Consulta às Empresas Mais Acionadas
O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Fevereiro de 2011 constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Última atualização: 02/03/2011 17:04 | Empresa | Quant. | ||
|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 2761 | ||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2470 | ||
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1675 | ||
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1420 | ||
| BANCO ITAU S A | 1415 | ||
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 1210 | ||
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1196 | ||
| VIVO S/A | 1162 | ||
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1159 | ||
| BANCO BRADESCO S/A | 1108 | ||
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 1052 | ||
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 976 | ||
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 959 | ||
| TIM CELULAR S.A | 956 | ||
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 865 | ||
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 810 | ||
| BV FINANCEIRA S/A | 809 | ||
| LOJAS AMERICANAS S/A | 747 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 696 | ||
| BANCO DO BRASIL S/A | 654 | ||
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 613 | ||
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 440 | ||
| BANCO BMG S/A | 396 | ||
| NET RIO LTDA | 350 | ||
| BANCO PANAMERICANO S/A | 309 | ||
| BANCO BRADESCO S/A - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | 256 | ||
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 233 | ||
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 231 | ||
| SKY BRASIL - SEVIÇOS LTDA - DIRECTV | 222 | ||
| MOBILITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. (CASA E VÍDEO) | 220 |
