| Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 3044 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 2037 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 1959 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1948 |
| BANCO ITAU S A | 1819 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1778 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 1764 |
| BANCO BRADESCO S/A | 1467 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1262 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 1015 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 968 |
| VIVO S/A | 944 |
| BV FINANCEIRA S/A | 886 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 864 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 862 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 859 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 685 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 611 |
| TIM CELULAR S.A | 582 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 515 |
| SKY BRASIL - SEVIÇOS LTDA - DIRECTV | 494 |
| BANCO BMG S/A | 389 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 385 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 326 |
| UNIMED | 310 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 291 |
| NET RIO LTDA | 267 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 250 |
| BANCO BRADESCO S/A - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | 241 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 227 |
( Para mais informações: http://srv85.tjrj.jus.br/maisAcionadas/pesquisaMaisAcionadas.do;jsessionid=ac1001353117c144cfe21ea1407c892a80a1481df468.e3yQb38TbxaOe3aKc3iKa3qLaO0?acao=consultarPorData)

Nenhum comentário:
Postar um comentário